智能分析历史开奖 · 号码分布 / 奇偶大小 / 冷热趋势 · 每日更新 助力选号参考
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 25030 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2:3 | 2:3 |
| 25029 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4:1 | 3:2 |
| 25028 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2:3 | 2:3 |
| 25027 | 9 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 25026 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3:2 | 3:2 |
| 25025 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3:2 | 4:1 |
| 25024 | 3 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 25023 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2:3 | 1:4 |
| 25022 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4:1 | 4:1 |
| 25021 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 25020 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 25019 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2:3 | 2:3 |
| 25018 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 25017 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 25016 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3:2 | 4:1 |
| 25015 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2:3 | 2:3 |
| 25014 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 25013 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 25012 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2:3 | 4:1 |
热 万位: 7,9,3 千位: 8,2,5
温 百位: 4,6,0 十位: 1,9,7
冷 个位: 2,5,8 (遗漏≥8期)
本页面提供体彩七星彩最新走势图,涵盖万位、千位、百位、十位、个位五个位置的历史开奖号码。通过颜色标识区分奇偶、大小属性,并智能计算奇偶比、大小比、冷热号、遗漏值等关键指标。数据每日自动更新,帮助彩民快速把握号码趋势。
走势图结合智能算法,标记出热号(近10期出现≥3次)、温号(出现1-2次)、冷号(遗漏≥8期)。同时提供分区统计、号码分布、跨度分析等辅助工具。所有数据仅供研究参考,请理性购彩。
| 理性投注 快乐购彩